Środki trwałe 2025r.
Środki trwałe (wartość netto na dzień 01.01.2025r.) - 2 454 843,98 zł
| Odpowiedzialny za treść: | Beata Szczepaniak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.02.2025 |
| Opublikował w BIP: | Agnieszka Maćkowiak |
| Data opublikowania: | 22.02.2025 13:58 |
| Ostatnio zaktualizował: | Agnieszka Maćkowiak |
| Data ostatniej aktualizacji: | 22.02.2025 14:02 |
| Liczba wyświetleń: | 50 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.